AgentTeamsAI
Haz mucho haciendo muy poco
Tú eres el Boss, los agentes son tu equipo. Ellos manejan las tareas solos, se comunican entre sí, revisan el código del otro. Tú solo miras el tablero kanban y tomas café.
Proveedores de IA compatibles
Todo lo que necesitas para orquestar agentes IA
Herramientas potentes que hacen que la colaboración multi-agente realmente funcione.
Equipos de agentes
Crea equipos con distintos roles. Los agentes trabajan de forma autónoma y en paralelo, se comunican entre sí y colaboran entre equipos.
Tablero Kanban
Las tareas cambian de estado en tiempo real mientras los agentes trabajan. Arrastra, asigna, revisa — todo en un tablero visual.
Revisión de código
Vista de diff por tarea con aprobar, rechazar y comentar. Editor de código integrado con soporte Git.
Análisis de tokens y presupuestos
Consulta dónde se consumen los tokens y los costes estimados por equipo, agente, tarea, proyecto, modelo y ejecución. Detecta el trabajo costoso, sigue tendencias y previsiones, define presupuestos mensuales y recibe alertas al 80 % y al 100 %.
Organizaciones y vista global
Organiza los equipos en departamentos, squads o cualquier estructura anidada. Consulta todas las organizaciones en un mapa en vivo con estados de equipos y agentes, progreso de tareas, dependencias, delegación y comunicación entre equipos.
Terminal
Ejecuta comandos en un terminal visual con shells de equipo y local, historial, autocompletado y configuración.
Comunicación entre equipos
Los agentes se envían mensajes dentro y entre equipos. Mensajes directos, comentarios en tareas y acciones rápidas.
Modo solo
Empieza con un solo agente que gestiona sus propias tareas. Amplía a un equipo completo cuando necesites más potencia.
Míralo en acción
Capturas reales de la aplicación — tablero kanban, revisión de código, equipos de agentes y más.











Cómo nos comparamos
Comparación detallada de funciones con otras herramientas de programación con IA.
| Función | Agent Teams | Gas Town | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomía del equipo | ✓█████████░ 9/10Live agents plan, delegate, work, and review together | ✓████████░░ 8/10Persistent teams with coordination and recovery | ◒███████░░░ 7/10Durable scheduled agents, less live peer teamwork | ◒██████░░░░ 6/10Parallel agents coordinated by one parent | ◒███████░░░ 7/10Experimental teams with known recovery limits |
| Autonomía flexible | ✓Per-action approvals, roles, and notifications | ✓Gates, roles, escalation, and recovery | ✓Board approvals, roles, pause, and stop | ◒Command controls and admin policies | ✓Permissions + hooks |
| Mapa del equipo en vivo | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ◒Agents Window, no shared peer-team map | ◒Terminal team panel, no graphical UI |
| Espacio de trabajo del equipo | ✓Tasks, code, terminal, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + transcripts, less live teammate view | ◒IDE chats/tasks, not team view | ✗No desktop UI |
| Sin configuración | ✓Start free, no signup or API key | ✗Manual CLI stack | ◒One npx terminal command, less convenient than an app | ◒App install + account | ◒CLI + env flag |
| Estado de inicio de compañeros | ✓Clear ready/stuck status with launch diagnostics | ✓Working, stalled, and failed health with recovery controls | ◒Run status and orphan recovery | ◒Agent status in Agents Window | ◒Statuses in terminal, no graphical UI |
| Tablero Kanban | ✓5 columns, real-time | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ |
| Flujo de revisión | ✓Agent review plus accept, reject, and comment in the app | ◒Merge queue, no diff UI | ◒Approvals, but code review happens elsewhere | ✓Accept / reject individual changes | ◒Agent review, no review UI |
| Comunicación entre equipos | ✓Direct agent messages and shared task links across teams | ◒Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | N/A | ✗ |
| Tareas vinculadas | ✓Tasks can link to and block each other | ✓Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list |
| Análisis de sesiones | ✓Agent messages, tool calls, timeline, token use, and cost | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ◒Agent chat + terminal | ◒CLI transcripts + background logs |
| Organizaciones y vista global | ✓Nested organizations with live team, task, relation, and communication map | ◒Roles + escalation, no org chart | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ |
| Compañeros de IA mixtos | ✓9 supported runtime and provider paths in one team | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model agents, no shared team | ◒Claude-only experimental teams |
| Controles de presupuesto | ✓Budget alerts + hard caps for scheduled runs | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ◒Usage + cloud spend limits | ◒/usage + workspace limits |
| Aislamiento Git worktree | ✓Optional separate workspace per teammate | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ✓Agents Window worktrees | ✓Built-in for sessions and subagents |
| Terminal | ✓Built-in visual terminal for team and local commands | ◒Terminal-based workflow, no built-in terminal | ◒Runs commands, no interactive terminal | ✓Built-in IDE terminal | ◒Runs in your terminal |
| Editor de código integrado | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ |
| Archivos adjuntos en tareas | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Chat session only | ◒Chat images only |
| Precio | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage |
Agent Teams product facts checked in local source on July 11, 2026; competitor sources checked on July 11, 2026: Agent Teams organizations feature, Agent Teams terminal workspace, Agent Teams token usage budgets, Agent Teams scheduled budget cap, detailed research notes, Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor terminal, Cursor Cloud Agents, Cursor Agent Review, Cursor Bugbot, Cursor worktrees, Cursor multitask agents, Cursor cloud subagents, Cursor Models & Pricing, Cursor Team Pricing, Claude Code CLI, Claude Code agent teams, Claude Code worktrees, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing.
Gratis para instalar. Modelo gratis incluido.
Empieza al instante con un modelo gratuito sin autenticación - sin cuenta, clave API ni tarjeta. Conecta Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro u otros proveedores solo si quieres más modelos.
Gratis
Empieza con el modelo gratuito sin autenticación incluido. Sin registro, sin clave API, sin tarjeta.
- Modelo gratuito sin autenticación para los primeros usos
- No necesitas cuenta ni login de proveedor para probar
- Acceso opcional a Claude Code, Codex, OpenCode, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro
- Equipos de agentes ilimitados
- Tablero kanban con actualizaciones en tiempo real
- Revisión de código con vista diff
- Comunicación entre equipos
- Modo solo y equipo
Agent Teams no tiene plan de pago propio. El modelo gratuito sin autenticación te permite probarlo de inmediato; el uso de proveedores de pago es opcional y depende del proveedor que elijas.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
Todo lo que necesitas saber sobre Agent Teams
