AgentTeamsAI
Haz mucho haciendo muy poco
Tú eres el Boss, los agentes son tu equipo. Ellos manejan las tareas solos, se comunican entre sí, revisan el código del otro. Tú solo miras el tablero kanban y tomas café.
Proveedores de IA compatibles
- 200+
- Proveedores
- 300+
- Modelos
- Claude Code
- Codex
- OpenCode
- OpenRouter
- Cursor
- SuperGrok
- GitHub Copilot
- Z.AI
- MiniMax
- Kiro
- Google Gemini
- DeepSeek
- Kimi
- Xiaomi MiMo
- Mistral AI
- Alibaba Cloud
Míralo en acción
Capturas reales de la aplicación — tablero kanban, revisión de código, equipos de agentes y más.














Todo lo que necesitas para orquestar agentes IA
Herramientas potentes que hacen que la colaboración multi-agente realmente funcione.
Equipos de agentes
Crea equipos con distintos roles. Los agentes trabajan de forma autónoma y en paralelo, se comunican entre sí y colaboran entre equipos.
Tablero Kanban
Las tareas cambian de estado en tiempo real mientras los agentes trabajan. Arrastra, asigna, revisa — todo en un tablero visual.
Revisión de código
Vista de diff por tarea con aprobar, rechazar y comentar. Editor de código integrado con soporte Git.
Análisis de tokens y presupuestos
Consulta dónde se consumen los tokens y los costes estimados por equipo, agente, tarea, proyecto, modelo y ejecución. Detecta el trabajo costoso, sigue tendencias y previsiones, define presupuestos mensuales y recibe alertas al 80 % y al 100 %.
Organizaciones y vista global
Organiza los equipos en departamentos, squads o cualquier estructura anidada. Consulta todas las organizaciones en un mapa en vivo con estados de equipos y agentes, progreso de tareas, dependencias, delegación y comunicación entre equipos.
Terminal
Ejecuta comandos en un terminal visual con shells de equipo y local, historial, autocompletado y configuración.
Comunicación entre equipos
Los agentes se envían mensajes dentro y entre equipos. Mensajes directos, comentarios en tareas y acciones rápidas.
Modo solo
Empieza con un solo agente que gestiona sus propias tareas. Amplía a un equipo completo cuando necesites más potencia.
Cómo nos comparamos
Comparación detallada de funciones con otras herramientas de programación con IA.
| Función | Agent Teams | Gas Town | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI | OpenRig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomía del equipo | ✓█████████░ 9/10Live agents plan, delegate, work, and review together | ✓████████░░ 8/10Persistent teams with coordination and recovery | ◒███████░░░ 7/10Durable scheduled and event-triggered agents, less live peer teamwork | ◒██████░░░░ 6/10Parallel agents + subagents, no peer team | ◒███████░░░ 7/10Experimental teams + cross-session messaging; recovery limits | ✓████████░░ 8/10Persistent roles, delegation, owned-work queues, and review handoffs |
| Autonomía flexible | ✓Per-action approvals, roles, and notifications | ✓Gates, roles, escalation, and recovery | ✓Board approvals, roles, pause, and stop | ◒Command controls and admin policies | ✓Permissions + hooks | ✓Native permissions, audited seat policies, typing guard, and stop controls |
| Mapa del equipo en vivo | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ◒Agents Window, no shared peer-team map | ◒Terminal team panel, no graphical UI | ✓TUI topology graph, seat state, missions, and activity feed |
| Espacio de trabajo del equipo | ✓Tasks, code, terminal, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + task chats, less live teammate view | ◒Agents Window, no peer team workspace | ◒Terminal agent view, no graphical workspace | ◒TUI coordination + tmux terminals; optional maintenance web UI |
| Sin configuración | ✓Start free, no signup or API key | ✗Manual CLI stack | ◒npx onboarding + browser app | ◒App install + account | ◒CLI + env flag | ◒Node + tmux + provider login; guided setup on macOS/Linux |
| Estado de inicio de compañeros | ✓Clear ready/stuck status with launch diagnostics | ✓Working, stalled, and failed health with recovery controls | ◒Run status and orphan recovery | ◒Agent status in Agents Window | ◒Agent view statuses, logs, stop/respawn in terminal | ✓Readiness checks, snapshots, and explicit per-seat restore outcomes |
| Tablero Kanban | ✓5-column task board with review states and drag-and-drop ordering | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ | ✗Owned-work queue and mission views; no Kanban board |
| Flujo de revisión | ✓Built-in Changes viewer with file/hunk accept, reject, edit, undo, and feedback | ◒Merge queue, no diff UI | ◒Review gates, not inline code review | ✓Local Agent Review + PR Bugbot | ◒Agent review, no review UI | ◒Reviewer rigs and proof approvals; no task-level hunk review UI |
| Comunicación entre equipos | ✓Direct agent messages and shared task links across teams | ◒Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | N/A | ◒Cross-machine/cloud session messaging, no shared cross-team task graph | ✓Cross-rig messages, broadcasts, chatrooms, and queue handoffs |
| Tareas vinculadas | ✓Tasks can link to and block each other | ✓Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list | ✓Queue blockers, workflow dependencies, and transactional handoffs |
| Análisis de sesiones | ✓Agent messages, tool calls, timeline, token use, and cost | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ◒Agent chat, diffs, artifacts, and cloud diagnostics | ◒Transcripts, background logs, /usage, and /insights | ✓Activity feed, transcripts, queue audit, and runtime-dependent telemetry |
| Organizaciones y vista global | ✓Nested organizations with live team, task, relation, and communication map | ◒Roles + escalation, no org chart | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ | ◒Rigs, pods, seats, and topology graph; no editable company org map |
| Compañeros de IA mixtos | ✓Provider-aware teams with per-member models and mixed OpenCode side lanes | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model parent + subagents, no peer team | ◒Claude-only experimental teams | ✓Claude Code, Codex, Pi, and Oh My Pi in mixed rigs |
| Controles de presupuesto | ✓Monthly budget alerts + optional cap for supported scheduled one-shot runs | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ✓User/team spend caps + cloud-agent spend limits | ✓Org/member spend limits + print-mode hard cap | ◒Token-burn/provider-window monitoring; no documented spend cap |
| Aislamiento Git worktree | ✓Optional separate workspace per teammate | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ✓Agents Window worktrees | ✓Built-in for sessions and subagents | ◒Per-seat working directories; externally managed Git worktrees |
| Terminal | ✓Built-in visual terminal for team and local commands | ◒Terminal-based workflow, no built-in terminal | ◒Runs commands, no interactive terminal | ✓Built-in IDE terminal | ◒Runs in your terminal | ✓tmux + herdr/cmux integration; optional maintenance web terminal |
| Editor de código integrado | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ | ◒Basic file editor in optional maintenance web UI |
| Archivos adjuntos en tareas | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Prompt context, not task attachments | ◒Prompt files/images, not task attachments | ◒Queue evidence refs, proof media, and Slack file attachments |
| Precio | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage | FreeApache-2.0 OSS; provider usage and hosting costs apply |
Agent Teams product facts checked in local source on September 22, 2026; other competitor sources checked on September 22, 2026; OpenRig v0.6.5 checked on October 6, 2026: OpenRig v0.6.5 README, OpenRig coordination and queue, OpenRig snapshot and restore, OpenRig workspace model, OpenRig basic web editor, OpenRig comparison evidence, Agent Teams organizations feature, Agent Teams mixed-provider team lanes, Agent Teams cross-team messaging, Agent Teams Kanban board, Agent Teams terminal workspace, Agent Teams token usage budgets, Agent Teams budget alerts, Agent Teams scheduled budget cap, Agent Teams runtime/provider readiness detection, Agent Teams local provider autodetection, Agent Teams Solo Mode, Agent Teams Changes viewer, historical research notes (June 25, 2026), Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor terminal, Cursor Cloud Agents, Cursor Agent Review, Cursor Bugbot, Cursor worktrees, Cursor Agents Window, Cursor subagents, Cursor Models & Pricing, Cursor Team Pricing, Cursor pricing, Claude Code CLI, Claude Code agent teams, Claude Code cross-session messaging, Claude Code worktrees, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing, Claude Code release.
Gratis para instalar. Modelo gratis incluido.
Empieza al instante con un modelo gratuito sin autenticación - sin cuenta, clave API ni tarjeta. Conecta Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro u otros proveedores solo si quieres más modelos.
Gratis
Empieza con el modelo gratuito sin autenticación incluido. Sin registro, sin clave API, sin tarjeta.
- Modelo gratuito sin autenticación para los primeros usos
- No necesitas cuenta ni login de proveedor para probar
- Acceso opcional a Claude Code, Codex, OpenCode, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro
- Equipos de agentes ilimitados
- Tablero kanban con actualizaciones en tiempo real
- Revisión de código con vista diff
- Comunicación entre equipos
- Modo solo y equipo
Agent Teams no tiene plan de pago propio. El modelo gratuito sin autenticación te permite probarlo de inmediato; el uso de proveedores de pago es opcional y depende del proveedor que elijas.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
Todo lo que necesitas saber sobre Agent Teams
