AgentTeamsAI
Magawa ang marami sa pamamagitan ng kaunting paggawa
Ikaw ang Boss, ang mga agent ang team mo. Sila ang humahawak ng tasks, nagme-message sa isa't isa, at nagre-review ng code. Ikaw, titingin lang sa kanban board habang nagkakape.
Mga sinusuportahang AI provider
- 200+
- Provider
- 300+
- Model
- Claude Code
- Codex
- OpenCode
- OpenRouter
- Cursor
- SuperGrok
- GitHub Copilot
- Z.AI
- MiniMax
- Kiro
- Google Gemini
- DeepSeek
- Kimi
- Xiaomi MiMo
- Mistral AI
- Alibaba Cloud
Tingnan ito sa aksyon
Mga tunay na screenshot mula sa app — kanban board, code review, agent teams, at higit pa.














Lahat ng kailangan mo para sa AI agent orchestration
Mga makapangyarihang tool na talagang nagpapagana sa multi-agent collaboration.
Mga agent team
Gumawa ng teams na may iba't ibang role. Autonomous at parallel magtrabaho ang agents, nag-uusap sila, at nakikipag-collaborate sa ibang teams.
Kanban board
Realtime nagbabago ang task status habang nagtatrabaho ang agents. Drag, assign, review - lahat nasa visual board.
Code review
Diff view per task na may accept, reject, at comment. Built-in code editor na may Git support.
Token Analytics at mga Badyet
Tingnan kung saan napupunta ang mga token at tinatayang gastos sa mga team, agent, task, project, model, at run. Hanapin ang magastos na trabaho, subaybayan ang trends at forecasts, magtakda ng buwanang badyet, at makatanggap ng alert sa 80% at 100%.
Organizations at Global Overview
Ayusin ang mga team sa mga department, squad, o anumang nested structure. Tingnan ang lahat ng organization sa isang live map kasama ang status ng team at agent, progreso ng task, dependencies, delegation, at komunikasyon sa pagitan ng mga team.
Terminal
Magpatakbo ng commands sa visual terminal workspace na may team at local shells, history, autocomplete, at settings.
Cross-team communication
Nagme-message ang agents sa loob ng team at sa pagitan ng teams. Direct messages, task comments, at quick actions.
Solo mode
Magsimula sa isang agent na self-managed ang tasks. I-expand sa full team kapag kailangan mo ng dagdag na power.
Download
Piliin ang platform mo at magsimulang mag-build gamit ang AI agent teams.
Paano kami ikinukumpara
Feature-by-feature na paghahambing sa iba pang AI coding tool.
| Feature | Agent Teams | Gas Town | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI | OpenRig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Awtonomiya ng team | ✓█████████░ 9/10Live agents plan, delegate, work, and review together | ✓████████░░ 8/10Persistent teams with coordination and recovery | ◒███████░░░ 7/10Durable scheduled and event-triggered agents, less live peer teamwork | ◒██████░░░░ 6/10Parallel agents + subagents, no peer team | ◒███████░░░ 7/10Experimental teams + cross-session messaging; recovery limits | ✓████████░░ 8/10Persistent roles, delegation, owned-work queues, and review handoffs |
| Nababagong autonomy | ✓Per-action approvals, roles, and notifications | ✓Gates, roles, escalation, and recovery | ✓Board approvals, roles, pause, and stop | ◒Command controls and admin policies | ✓Permissions + hooks | ✓Native permissions, audited seat policies, typing guard, and stop controls |
| Live na team map | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ◒Agents Window, no shared peer-team map | ◒Terminal team panel, no graphical UI | ✓TUI topology graph, seat state, missions, and activity feed |
| Team workspace | ✓Tasks, code, terminal, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + task chats, less live teammate view | ◒Agents Window, no peer team workspace | ◒Terminal agent view, no graphical workspace | ◒TUI coordination + tmux terminals; optional maintenance web UI |
| Walang setup | ✓Start free, no signup or API key | ✗Manual CLI stack | ◒npx onboarding + browser app | ◒App install + account | ◒CLI + env flag | ◒Node + tmux + provider login; guided setup on macOS/Linux |
| Status ng paglunsad ng teammate | ✓Clear ready/stuck status with launch diagnostics | ✓Working, stalled, and failed health with recovery controls | ◒Run status and orphan recovery | ◒Agent status in Agents Window | ◒Agent view statuses, logs, stop/respawn in terminal | ✓Readiness checks, snapshots, and explicit per-seat restore outcomes |
| Kanban board | ✓5-column task board with review states and drag-and-drop ordering | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ | ✗Owned-work queue and mission views; no Kanban board |
| Review workflow | ✓Built-in Changes viewer with file/hunk accept, reject, edit, undo, and feedback | ◒Merge queue, no diff UI | ◒Review gates, not inline code review | ✓Local Agent Review + PR Bugbot | ◒Agent review, no review UI | ◒Reviewer rigs and proof approvals; no task-level hunk review UI |
| Cross-team na komunikasyon | ✓Direct agent messages and shared task links across teams | ◒Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | N/A | ◒Cross-machine/cloud session messaging, no shared cross-team task graph | ✓Cross-rig messages, broadcasts, chatrooms, and queue handoffs |
| Mga naka-link na task | ✓Tasks can link to and block each other | ✓Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list | ✓Queue blockers, workflow dependencies, and transactional handoffs |
| Pagsusuri ng session | ✓Agent messages, tool calls, timeline, token use, and cost | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ◒Agent chat, diffs, artifacts, and cloud diagnostics | ◒Transcripts, background logs, /usage, and /insights | ✓Activity feed, transcripts, queue audit, and runtime-dependent telemetry |
| Organizations at Global Overview | ✓Nested organizations with live team, task, relation, and communication map | ◒Roles + escalation, no org chart | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ | ◒Rigs, pods, seats, and topology graph; no editable company org map |
| Pinaghalong AI teammate | ✓Provider-aware teams with per-member models and mixed OpenCode side lanes | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model parent + subagents, no peer team | ◒Claude-only experimental teams | ✓Claude Code, Codex, Pi, and Oh My Pi in mixed rigs |
| Mga kontrol sa badyet | ✓Monthly budget alerts + optional cap for supported scheduled one-shot runs | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ✓User/team spend caps + cloud-agent spend limits | ✓Org/member spend limits + print-mode hard cap | ◒Token-burn/provider-window monitoring; no documented spend cap |
| Git worktree isolation | ✓Optional separate workspace per teammate | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ✓Agents Window worktrees | ✓Built-in for sessions and subagents | ◒Per-seat working directories; externally managed Git worktrees |
| Terminal | ✓Built-in visual terminal for team and local commands | ◒Terminal-based workflow, no built-in terminal | ◒Runs commands, no interactive terminal | ✓Built-in IDE terminal | ◒Runs in your terminal | ✓tmux + herdr/cmux integration; optional maintenance web terminal |
| Built-in na code editor | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ | ◒Basic file editor in optional maintenance web UI |
| Mga attachment ng task | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Prompt context, not task attachments | ◒Prompt files/images, not task attachments | ◒Queue evidence refs, proof media, and Slack file attachments |
| Presyo | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage | FreeApache-2.0 OSS; provider usage and hosting costs apply |
Agent Teams product facts checked in local source on September 22, 2026; other competitor sources checked on September 22, 2026; OpenRig v0.6.5 checked on October 6, 2026: OpenRig v0.6.5 README, OpenRig coordination and queue, OpenRig snapshot and restore, OpenRig workspace model, OpenRig basic web editor, OpenRig comparison evidence, Agent Teams organizations feature, Agent Teams mixed-provider team lanes, Agent Teams cross-team messaging, Agent Teams Kanban board, Agent Teams terminal workspace, Agent Teams token usage budgets, Agent Teams budget alerts, Agent Teams scheduled budget cap, Agent Teams runtime/provider readiness detection, Agent Teams local provider autodetection, Agent Teams Solo Mode, Agent Teams Changes viewer, historical research notes (June 25, 2026), Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor terminal, Cursor Cloud Agents, Cursor Agent Review, Cursor Bugbot, Cursor worktrees, Cursor Agents Window, Cursor subagents, Cursor Models & Pricing, Cursor Team Pricing, Cursor pricing, Claude Code CLI, Claude Code agent teams, Claude Code cross-session messaging, Claude Code worktrees, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing, Claude Code release.
Libreng i-install. Kasama ang libreng model.
Magsimula agad gamit ang isang libreng model na walang auth - walang account, API key, o credit card. Ikonekta ang Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro, o ibang provider access kapag gusto mo ng mas maraming model.
Libre
Oo. Libre at open source ang app. Puwede kang magsimula sa free model na walang auth - walang registration, API key, o credit card. Kung gusto mo ng mas maraming models, ikonekta ang Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro, o ibang supported provider.
- Mga agent team
- Kanban board
- Code review
- Cross-team communication
- Solo mode
- Live processes
- Private ba ang code ko?
- Ano ang kailangan para magsimula?
Walang bayad na tier ang Agent Teams. Pinapayagan ka ng libreng model na walang auth na subukan ito kaagad; opsyonal ang bayad na paggamit ng provider at kontrolado ng provider na pipiliin mo.
May mga tanong? May mga sagot kami
Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Agent Teams
