AgentTeamsAI
Get a lot done by doing very little
Vous êtes le CTO, les agents sont votre équipe. Ils gèrent les tâches, communiquent entre eux, révisent le code. Vous regardez le kanban et buvez votre café.
Voyez-le en action
Captures d'écran réelles — tableau kanban, revue de code, équipes d'agents et plus.










Télécharger
Choisissez votre plateforme et commencez à travailler avec des équipes d'agents IA.
Comment nous nous comparons
Comparaison fonctionnalité par fonctionnalité avec d'autres outils IA.
| Fonctionnalité | Agent Teams | Gastown | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication inter-équipes | ✓Messages between separate teams | ◒Coordination across groups | ◒Company-scoped org work | N/A | ✗ |
| Messagerie entre agents | ✓Native real-time mailbox | ✓Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | ✗ | ✓Team mailbox, no UI |
| Tâches liées | ✓Tasks can link to and block each other | ◒Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list |
| Analyse de session | ✓Task logs + token usage | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ✗ | ◒Usage command, no UI |
| Pièces jointes aux tâches | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Chat session only | ◒Chat images only |
| Revue par hunk | ✓Accept / reject individual hunks | ✗ | ✗Bring your own review | ✓ | ✗ |
| Éditeur de code intégré | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ |
| Autonomie complète | ✓Plan, assign, work, and review | ✓Coordinator, grouped work, recovery | ✓Wake-up runs + governance | ◒Background agents, not teams | ✓Experimental CLI teams |
| Dépendances de tâches | ✓Tasks wait for blockers automatically | ✓Dependency waves | ✓Blockers + execution locks | ✗ | ✓Team task deps, no UI |
| Flux de revue | ✓Agents review each other | ◒Merge queue | ✓Approvals + governance | ◒PR/BugBot only | ✓Team review, no UI |
| Zéro configuration | ✓Guided runtime setup | ✗Manual CLI stack | ◒npx + local database | ✓ | ◒CLI + env flag |
| Tableau Kanban | ✓5 columns, real-time | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ |
| Logs d'exécution | ✓Tools, reasoning trace, and timeline | ◒Feed, metrics, dashboard | ✓Run transcripts + audit log | ◒Agent chat + terminal | ✗ |
| Processus en direct | ✓View, stop, open URLs | ◒Agent health dashboard | ◒Manual services + previews | ◒Native terminal only | ✗ |
| CPU/RAM par coéquipier | ✓CPU/RAM history for each live teammate | ◒Activity/health, not CPU/RAM | ◒Run status/cost, not CPU/RAM | ✗Remote agent/terminal only | ✗ |
| Revue de code par tâche | ✓Accept / reject / comment | ◒Merge queue, no diff UI | ◒PR/work products, no diff UI | ✓BugBot on PRs | ✗ |
| Autonomie flexible | ✓Per-action approvals + notifications | ✓Проверки, эскалация, восстановление | ✓Подтверждения на доске, пауза, остановка | ◒Background agents auto-run commands | ✓Permissions + hooks |
| Isolation Git worktree | ✓Optional | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ◒Background branches/VMs | ◒Manual worktrees |
| Coéquipiers IA mixtes | ✓Claude, Codex, and OpenCode in one team | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model agents, no shared team | ◒Claude-only experimental teams |
| Carte d'équipe en direct | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ✗ | ✗ |
| Coéquipiers en direct | ✓Watch teammates work and message them directly | ◒Terminal-based agent sessions | ◒Agents wake up for runs, then sleep | ◒Background agents per task | ◒CLI teams, no desktop view |
| Espace de travail d'équipe | ✓Tasks, logs, Kanban, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + transcripts, less live teammate view | ◒IDE chats/tasks, not team view | ✗No desktop UI |
| Statut de lancement des coéquipiers | ✓Know who started, who is stuck, and who replied | ◒Session health, less clear message status | ◒Run status, not live teammate status | ✗ | ◒CLI mailbox, no visual status |
| Organigramme / gouvernance | ◒Roles + approvals, no org chart | ◒Roles + escalation | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ |
| Contrôle budgétaire | ◒Cost/token visibility, no hard caps | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ◒Usage + BG spend limits | ◒/usage + workspace limits |
| Prix | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage |
Fact sources checked on May 18, 2026: detailed research notes, Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor Background Agents, Cursor Diffs & Review, Cursor Bugbot, Cursor pricing, Claude Code agent teams, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing.
Installation gratuite. Modèle gratuit inclus.
Commencez immédiatement avec un modèle gratuit sans authentification - sans compte, clé API ni carte bancaire. Connectez Claude, Codex, OpenCode/OpenRouter ou un autre provider seulement si vous voulez plus de modèles.
Gratuit
Commencez avec le modèle gratuit sans authentification inclus. Sans inscription, sans clé API, sans carte bancaire.
- Modèle gratuit sans authentification pour les premiers essais
- Aucun compte ni login provider requis pour tester
- Accès optionnel à Claude, Codex et OpenCode
- Équipes d'agents illimitées
- Kanban avec mises à jour en temps réel
- Revue de code avec vue diff
- Communication inter-équipes
- Modes solo et équipe
Agent Teams n'a pas d'offre payante. Le modèle gratuit sans authentification permet d'essayer tout de suite; l'usage de providers payants est optionnel et dépend du provider choisi.
Des questions ? Nous avons les réponses
Tout ce qu'il faut savoir sur Agent Teams
