AgentTeamsAI
Faça muito fazendo muito pouco
Você é o Boss, os agentes são sua equipe. Eles cuidam das tarefas sozinhos, se comunicam entre si, revisam o código uns dos outros. Você só olha o quadro kanban e toma café.
Provedores de IA compatíveis
Tudo para orquestração de agentes IA
Ferramentas poderosas que fazem a colaboração multi-agente realmente funcionar.
Equipes de agentes
Crie equipes com diferentes papéis. Agentes trabalham de forma autônoma e paralela, comunicam-se entre si e colaboram entre equipes.
Quadro Kanban
Tarefas mudam de status em tempo real enquanto os agentes trabalham. Arraste, atribua, revise — tudo num quadro visual.
Revisão de código
Visualização de diff por tarefa com aprovar, rejeitar e comentar. Editor de código integrado com suporte a Git.
Análise de tokens e orçamentos
Veja onde tokens e custos estimados são consumidos por equipes, agentes, tarefas, projetos, modelos e execuções. Identifique trabalhos caros, acompanhe tendências e previsões, defina orçamentos mensais e receba alertas em 80% e 100%.
Organizações e visão global
Organize equipes em departamentos, squads ou qualquer estrutura aninhada. Veja todas as organizações em um mapa ao vivo com status de equipes e agentes, progresso das tarefas, dependências, delegação e comunicação entre equipes.
Terminal
Execute comandos em um terminal visual com shells da equipe e local, histórico, preenchimento automático e configurações.
Comunicação entre equipes
Agentes trocam mensagens dentro e entre equipes. Mensagens diretas, comentários em tarefas e ações rápidas.
Modo solo
Comece com um único agente que gerencia suas próprias tarefas. Expanda para uma equipe completa quando precisar de mais poder.
Veja em ação
Capturas reais do app — quadro kanban, revisão de código, equipes de agentes e mais.











Como nos comparamos
Comparação detalhada de recursos com outras ferramentas de programação com IA.
| Recurso | Agent Teams | Gas Town | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia da equipe | ✓█████████░ 9/10Live agents plan, delegate, work, and review together | ✓████████░░ 8/10Persistent teams with coordination and recovery | ◒███████░░░ 7/10Durable scheduled agents, less live peer teamwork | ◒██████░░░░ 6/10Parallel agents coordinated by one parent | ◒███████░░░ 7/10Experimental teams with known recovery limits |
| Autonomia flexível | ✓Per-action approvals, roles, and notifications | ✓Gates, roles, escalation, and recovery | ✓Board approvals, roles, pause, and stop | ◒Command controls and admin policies | ✓Permissions + hooks |
| Mapa da equipe ao vivo | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ◒Agents Window, no shared peer-team map | ◒Terminal team panel, no graphical UI |
| Espaço de trabalho da equipe | ✓Tasks, code, terminal, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + transcripts, less live teammate view | ◒IDE chats/tasks, not team view | ✗No desktop UI |
| Sem configuração | ✓Start free, no signup or API key | ✗Manual CLI stack | ◒One npx terminal command, less convenient than an app | ◒App install + account | ◒CLI + env flag |
| Status de início dos colegas | ✓Clear ready/stuck status with launch diagnostics | ✓Working, stalled, and failed health with recovery controls | ◒Run status and orphan recovery | ◒Agent status in Agents Window | ◒Statuses in terminal, no graphical UI |
| Quadro Kanban | ✓5 columns, real-time | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ |
| Fluxo de revisão | ✓Agent review plus accept, reject, and comment in the app | ◒Merge queue, no diff UI | ◒Approvals, but code review happens elsewhere | ✓Accept / reject individual changes | ◒Agent review, no review UI |
| Comunicação entre equipes | ✓Direct agent messages and shared task links across teams | ◒Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | N/A | ✗ |
| Tarefas vinculadas | ✓Tasks can link to and block each other | ✓Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list |
| Análise de sessões | ✓Agent messages, tool calls, timeline, token use, and cost | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ◒Agent chat + terminal | ◒CLI transcripts + background logs |
| Organizações e visão global | ✓Nested organizations with live team, task, relation, and communication map | ◒Roles + escalation, no org chart | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ |
| Colegas de IA mistos | ✓9 supported runtime and provider paths in one team | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model agents, no shared team | ◒Claude-only experimental teams |
| Controles de orçamento | ✓Budget alerts + hard caps for scheduled runs | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ◒Usage + cloud spend limits | ◒/usage + workspace limits |
| Isolamento Git worktree | ✓Optional separate workspace per teammate | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ✓Agents Window worktrees | ✓Built-in for sessions and subagents |
| Terminal | ✓Built-in visual terminal for team and local commands | ◒Terminal-based workflow, no built-in terminal | ◒Runs commands, no interactive terminal | ✓Built-in IDE terminal | ◒Runs in your terminal |
| Editor de código integrado | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ |
| Anexos de tarefas | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Chat session only | ◒Chat images only |
| Preço | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage |
Agent Teams product facts checked in local source on July 11, 2026; competitor sources checked on July 11, 2026: Agent Teams organizations feature, Agent Teams terminal workspace, Agent Teams token usage budgets, Agent Teams scheduled budget cap, detailed research notes, Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor terminal, Cursor Cloud Agents, Cursor Agent Review, Cursor Bugbot, Cursor worktrees, Cursor multitask agents, Cursor cloud subagents, Cursor Models & Pricing, Cursor Team Pricing, Claude Code CLI, Claude Code agent teams, Claude Code worktrees, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing.
Grátis para instalar. Modelo grátis incluído.
Comece na hora com um modelo gratuito sem autenticação - sem conta, chave de API ou cartão. Conecte Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro ou outros provedores só quando quiser mais modelos.
Grátis
Comece com o modelo gratuito sem autenticação incluído. Sem cadastro, sem chave de API, sem cartão.
- Modelo gratuito sem autenticação para os primeiros usos
- Não precisa de conta nem login de provedor para testar
- Acesso opcional a Claude Code, Codex, OpenCode, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro
- Equipes de agentes ilimitadas
- Quadro kanban com atualizações em tempo real
- Revisão de código com visualização diff
- Comunicação entre equipes
- Modo solo e equipe
Agent Teams não tem plano pago próprio. O modelo gratuito sem autenticação permite testar imediatamente; uso de provedores pagos é opcional e depende do provedor escolhido.
Tem perguntas? Temos respostas
Tudo sobre o Agent Teams
