AgentTeamsAI
Realizează multe făcând foarte puțin
Tu esti Boss-ul, agentii sunt echipa ta. Ei gestioneaza taskurile singuri, isi trimit mesaje si isi fac code review. Tu te uiti la kanban board si bei cafea.
Furnizori AI compatibili
Tot ce ai nevoie pentru orchestrarea agenților AI
Unelte puternice care fac colaborarea multi-agent să funcționeze cu adevărat.
Echipe de agenti
Creeaza echipe cu roluri diferite. Agentii lucreaza autonom in paralel, comunica intre ei si colaboreaza intre echipe.
Kanban board
Statusul taskurilor se schimba in timp real pe masura ce agentii lucreaza. Tragi, atribui si revizuiesti totul pe un board vizual.
Code review
Diff view pentru fiecare task cu accept, reject si comentarii. Editor de cod integrat cu suport Git.
Analiza tokenurilor și bugete
Vezi unde sunt consumate tokenurile și costurile estimate pe echipe, agenți, sarcini, proiecte, modele și rulări. Identifică lucrările costisitoare, urmărește tendințe și prognoze, setează bugete lunare și primește alerte la 80% și 100%.
Organizații și vedere globală
Grupează echipele în departamente, squad-uri sau orice structură imbricată. Vezi toate organizațiile pe o singură hartă live, cu starea echipelor și agenților, progresul sarcinilor, dependențe, delegare și comunicare între echipe.
Terminal
Rulezi comenzi intr-un terminal vizual cu shell de echipa si local, istoric, autocompletare si setari.
Comunicare intre echipe
Agentii isi trimit mesaje in aceeasi echipa si intre echipe. Mesaje directe, comentarii pe taskuri si actiuni rapide.
Mod solo
Incepe cu un singur agent care isi gestioneaza taskurile. Extinde la o echipa completa cand ai nevoie de mai multa putere.
Vezi-l în acțiune
Capturi de ecran reale din aplicație — tablă Kanban, revizuire cod, echipe de agenți și multe altele.











Cum ne comparăm
Comparație funcție cu funcție cu alte unelte AI de codare.
| Funcție | Agent Teams | Gas Town | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia echipei | ✓█████████░ 9/10Live agents plan, delegate, work, and review together | ✓████████░░ 8/10Persistent teams with coordination and recovery | ◒███████░░░ 7/10Durable scheduled agents, less live peer teamwork | ◒██████░░░░ 6/10Parallel agents coordinated by one parent | ◒███████░░░ 7/10Experimental teams with known recovery limits |
| Autonomie flexibilă | ✓Per-action approvals, roles, and notifications | ✓Gates, roles, escalation, and recovery | ✓Board approvals, roles, pause, and stop | ◒Command controls and admin policies | ✓Permissions + hooks |
| Hartă live a echipei | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ◒Agents Window, no shared peer-team map | ◒Terminal team panel, no graphical UI |
| Spațiu de lucru al echipei | ✓Tasks, code, terminal, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + transcripts, less live teammate view | ◒IDE chats/tasks, not team view | ✗No desktop UI |
| Configurare zero | ✓Start free, no signup or API key | ✗Manual CLI stack | ◒One npx terminal command, less convenient than an app | ◒App install + account | ◒CLI + env flag |
| Starea de lansare a coechipierilor | ✓Clear ready/stuck status with launch diagnostics | ✓Working, stalled, and failed health with recovery controls | ◒Run status and orphan recovery | ◒Agent status in Agents Window | ◒Statuses in terminal, no graphical UI |
| Tablă Kanban | ✓5 columns, real-time | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ |
| Flux de revizuire | ✓Agent review plus accept, reject, and comment in the app | ◒Merge queue, no diff UI | ◒Approvals, but code review happens elsewhere | ✓Accept / reject individual changes | ◒Agent review, no review UI |
| Comunicare între echipe | ✓Direct agent messages and shared task links across teams | ◒Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | N/A | ✗ |
| Sarcini conectate | ✓Tasks can link to and block each other | ✓Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list |
| Analiză sesiune | ✓Agent messages, tool calls, timeline, token use, and cost | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ◒Agent chat + terminal | ◒CLI transcripts + background logs |
| Organizații și vedere globală | ✓Nested organizations with live team, task, relation, and communication map | ◒Roles + escalation, no org chart | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ |
| Coechipieri AI micști | ✓9 supported runtime and provider paths in one team | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model agents, no shared team | ◒Claude-only experimental teams |
| Controale de buget | ✓Budget alerts + hard caps for scheduled runs | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ◒Usage + cloud spend limits | ◒/usage + workspace limits |
| Izolare prin Git worktree | ✓Optional separate workspace per teammate | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ✓Agents Window worktrees | ✓Built-in for sessions and subagents |
| Terminal | ✓Built-in visual terminal for team and local commands | ◒Terminal-based workflow, no built-in terminal | ◒Runs commands, no interactive terminal | ✓Built-in IDE terminal | ◒Runs in your terminal |
| Editor de cod integrat | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ |
| Atașamente la sarcini | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Chat session only | ◒Chat images only |
| Preț | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage |
Agent Teams product facts checked in local source on July 11, 2026; competitor sources checked on July 11, 2026: Agent Teams organizations feature, Agent Teams terminal workspace, Agent Teams token usage budgets, Agent Teams scheduled budget cap, detailed research notes, Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor terminal, Cursor Cloud Agents, Cursor Agent Review, Cursor Bugbot, Cursor worktrees, Cursor multitask agents, Cursor cloud subagents, Cursor Models & Pricing, Cursor Team Pricing, Claude Code CLI, Claude Code agent teams, Claude Code worktrees, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing.
Gratuit de instalat. Model gratuit inclus.
Începe imediat cu un model gratuit fără autentificare - fără cont, cheie API sau card de credit. Conectează Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro sau alt furnizor doar când vrei mai multe modele.
Gratuit
Da. Aplicatia este gratuita si open source. Poti incepe cu un model gratuit fara auth - fara inregistrare, API key sau card. Pentru mai multe modele, conecteaza Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro sau alt provider suportat.
- Echipe de agenti
- Kanban board
- Code review
- Comunicare intre echipe
- Mod solo
- Procese live
- Codul meu ramane privat?
- De ce am nevoie pentru start?
Agent Teams nu are niciun nivel cu plată. Modelul gratuit fără autentificare îți permite să îl încerci imediat; utilizarea unui furnizor cu plată este opțională și controlată de furnizorul pe care îl alegi.
Ai întrebări? Avem răspunsuri
Tot ce trebuie să știi despre Agent Teams
