AgentTeamsAI
Kamilisha mengi kwa kufanya kidogo
Wewe ndiye Boss, agents ni timu yako. Zinashughulikia tasks zenyewe, zinatumiana ujumbe na kureview code. Wewe unaangalia kanban board na kunywa kahawa.
Watoa huduma za AI wanaoungwa mkono
Kila kitu unachohitaji kwa uratibu wa wakala wa AI
Zana zenye nguvu zinazofanya ushirikiano wa mawakala wengi ufanye kazi kweli.
Timu za agents
Unda timu zenye roles tofauti. Agents hufanya kazi kwa kujitegemea na kwa parallel, huwasiliana na kushirikiana kati ya timu.
Kanban board
Status za tasks hubadilika realtime agents zinapofanya kazi. Drag, assign na review vyote kwenye board ya kuona.
Code review
Diff view kwa kila task pamoja na accept, reject na comment. Code editor ya ndani yenye Git support.
Uchanganuzi wa Tokeni na Bajeti
Ona matumizi ya tokeni na makadirio ya gharama kwa timu, mawakala, kazi, miradi, modeli na uendeshaji. Tambua kazi ghali, fuatilia mielekeo na utabiri, weka bajeti za mwezi na upate arifa kwa 80% na 100%.
Mashirika na Muhtasari wa Jumla
Panga timu katika idara, vikosi au muundo wowote wenye ngazi. Ona mashirika yote kwenye ramani moja ya moja kwa moja yenye hali za timu na mawakala, maendeleo ya kazi, utegemezi, ugawaji na mawasiliano kati ya timu.
Terminal
Endesha commands kwenye visual terminal workspace yenye team na local shells, history, autocomplete na settings.
Mawasiliano kati ya timu
Agents hutumiana ujumbe ndani ya timu na kati ya timu. Direct messages, task comments na quick actions.
Solo mode
Anza na agent mmoja anayejisimamia tasks. Panua kuwa timu kamili unapohitaji nguvu zaidi.
Iangalie ikifanya kazi
Picha halisi za skrini kutoka kwa programu — ubao wa kanban, ukaguzi wa msimbo, timu za wakala, na zaidi.











Jinsi tunavyolinganishwa
Ulinganishaji wa kipengele kwa kipengele na zana nyingine za uandishi wa msimbo za AI.
| Kipengele | Agent Teams | Gas Town | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Uhuru wa timu | ✓█████████░ 9/10Live agents plan, delegate, work, and review together | ✓████████░░ 8/10Persistent teams with coordination and recovery | ◒███████░░░ 7/10Durable scheduled agents, less live peer teamwork | ◒██████░░░░ 6/10Parallel agents coordinated by one parent | ◒███████░░░ 7/10Experimental teams with known recovery limits |
| Uhuru unaonyumbulika | ✓Per-action approvals, roles, and notifications | ✓Gates, roles, escalation, and recovery | ✓Board approvals, roles, pause, and stop | ◒Command controls and admin policies | ✓Permissions + hooks |
| Ramani hai ya timu | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ◒Agents Window, no shared peer-team map | ◒Terminal team panel, no graphical UI |
| Eneo la kazi la timu | ✓Tasks, code, terminal, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + transcripts, less live teammate view | ◒IDE chats/tasks, not team view | ✗No desktop UI |
| Hakuna usanidi | ✓Start free, no signup or API key | ✗Manual CLI stack | ◒One npx terminal command, less convenient than an app | ◒App install + account | ◒CLI + env flag |
| Hali ya uzinduzi wa mwanachama | ✓Clear ready/stuck status with launch diagnostics | ✓Working, stalled, and failed health with recovery controls | ◒Run status and orphan recovery | ◒Agent status in Agents Window | ◒Statuses in terminal, no graphical UI |
| Ubao wa Kanban | ✓5 columns, real-time | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ |
| Mtiririko wa ukaguzi | ✓Agent review plus accept, reject, and comment in the app | ◒Merge queue, no diff UI | ◒Approvals, but code review happens elsewhere | ✓Accept / reject individual changes | ◒Agent review, no review UI |
| Mawasiliano baina ya timu | ✓Direct agent messages and shared task links across teams | ◒Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | N/A | ✗ |
| Kazi zilizounganishwa | ✓Tasks can link to and block each other | ✓Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list |
| Uchambuzi wa kipindi | ✓Agent messages, tool calls, timeline, token use, and cost | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ◒Agent chat + terminal | ◒CLI transcripts + background logs |
| Mashirika na Muhtasari wa Jumla | ✓Nested organizations with live team, task, relation, and communication map | ◒Roles + escalation, no org chart | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ |
| Wanachama wa AI waliochanganyika | ✓9 supported runtime and provider paths in one team | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model agents, no shared team | ◒Claude-only experimental teams |
| Vidhibiti vya bajeti | ✓Budget alerts + hard caps for scheduled runs | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ◒Usage + cloud spend limits | ◒/usage + workspace limits |
| Utengaji wa worktree ya Git | ✓Optional separate workspace per teammate | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ✓Agents Window worktrees | ✓Built-in for sessions and subagents |
| Terminal | ✓Built-in visual terminal for team and local commands | ◒Terminal-based workflow, no built-in terminal | ◒Runs commands, no interactive terminal | ✓Built-in IDE terminal | ◒Runs in your terminal |
| Kihariri cha msimbo kilichojengwa ndani | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ |
| Viambatisho vya kazi | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Chat session only | ◒Chat images only |
| Bei | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage |
Agent Teams product facts checked in local source on July 11, 2026; competitor sources checked on July 11, 2026: Agent Teams organizations feature, Agent Teams terminal workspace, Agent Teams token usage budgets, Agent Teams scheduled budget cap, detailed research notes, Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor terminal, Cursor Cloud Agents, Cursor Agent Review, Cursor Bugbot, Cursor worktrees, Cursor multitask agents, Cursor cloud subagents, Cursor Models & Pricing, Cursor Team Pricing, Claude Code CLI, Claude Code agent teams, Claude Code worktrees, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing.
Bure kusakinisha. Modeli ya bure imejumuishwa.
Anza papo hapo na modeli ya bure bila uthibitishaji - hakuna akaunti, ufunguo wa API, au kadi ya mkopo. Unganisha Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro, au ufikiaji wa mtoa huduma mwingine pale tu unapotaka modeli zaidi.
Bure
Ndiyo. App ni bure na open source. Unaweza kuanza na free model bila auth - hakuna registration, API key au credit card. Kwa models zaidi, unganisha Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro au provider mwingine unaoungwa mkono.
- Timu za agents
- Kanban board
- Code review
- Mawasiliano kati ya timu
- Solo mode
- Live processes
- Code yangu ni private?
- Ninahitaji nini kuanza?
Agent Teams haina kiwango cha kulipia. Modeli ya bure bila uthibitishaji inakuruhusu kuijaribu mara moja; matumizi ya mtoa huduma yanayolipiwa ni ya hiari na yanadhibitiwa na mtoa huduma unayechagua.
Una maswali? Tuna majibu
Kila kitu unachohitaji kujua kuhusu Agent Teams
